Característica
1. Aquesta bomba d'aigua solar DC/AC és adequada per a una varietat d'aplicacions, com ara ús domèstic, reg, subministrament d'aigua per al bestiar i moltes altres.A diferència de les bombes d'aigua tradicionals, que requereixen una font d'alimentació externa, les bombes d'aigua solar DC/AC utilitzen energia solar, que és alhora respectuosa amb el medi ambient i econòmica.
2. Les bombes solars d'aigua SUNRUNE DC/AC estan dissenyades per satisfer la demanda creixent de bombes d'aigua que puguin utilitzar efectivament l'energia solar.
3. Aquesta bomba d'aigua solar de CC/CA utilitza un motor síncron d'imant permanent sense escombretes de CC per proporcionar alta velocitat i alta eficiència.El motor garanteix un funcionament eficient de la bomba fins i tot en condicions de poca llum.La bobina del motor utilitza una màquina de bobinatge automàtica, tecnologia de bobinat centralitzat, millora l'eficiència del motor.
4. L'eix de la bomba d'aigua està fet de material 304 S/S d'alta qualitat, la bomba està feta de coixinets d'alta qualitat i segell mecànic d'aliatge, rendiment durador i fiable.
5. Aquesta bomba d'aigua solar DC/AC ve amb un controlador per a un fàcil funcionament.El controlador pot regular el cabal d'aigua i controlar el funcionament de la bomba i garanteix un funcionament òptim de la bomba, cosa que ajuda a allargar la vida útil de la bomba.
6. Està dissenyat per ser rendible sense comprometre la qualitat.Fabricat en acer inoxidable d'alta qualitat, pot suportar les dures condicions meteorològiques, la corrosió de l'aigua de mar i el desgast general.
7. Una altra característica clau d'aquesta bomba d'impulsor solar d'acer inoxidable és el gran cabal.Això significa velocitats de bombeig ràpides i eficients que poden cobrir àrees més grans en menys temps.Tant si voleu regar una gran superfície de terra o bombejar aigua per a animals de granja o per a ús domèstic, aquesta bomba pot gestionar-ho tot.
Paraments del producte
Article | (ca) tensió | tensió (dc). | Poder | Caudal màxim (m3/h) | Alçada màxima (m) | Sortida (polzades) | cable |
4DSC5.2-67-110-750-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 750 W | 5,2 m3/h | 67 | 1,25" | 2m |
4DSC4.8-203-200-1500-AD | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 4,8 m3/h | 203 | 1,25" | 2m |
4DSC5.2-101-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1100W | 5,2 m3/h | 101 | 1,25" | 2m |
4DSC5.2-146-200-1300-AD | 85V-280V | 80V-420V | 1300W | 5,2 m3/h | 146 | 1,25" | 2m |
4DSC7.5-80-150-1300-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1300W | 7,5 m3/h | 80 | 1,25" | 2m |
4DSC7.5-100-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 7,5 m3/h | 100 | 1,25" | 2m |
4DSC11-60-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 11m3/h | 60 | 2" | 2m |
4DSC19-35-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 19m3/h | 35 | 2" | 2m |
4DSC25-26-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 25m3/h | 26 | 2" | 2m |
4/6DSC30-19-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1100W | 30m3/h | 19 | 2" | 2m |
4/6DSC36-22-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 36m3/h | 22 | 2" | 2m |
Imatge del producte