Característica
1. L'inversor solar d'ona sinusoïdal pura.Aquest innovador dispositiu és perfecte tant per a solucions energètiques connectades com fora de xarxa, proporcionant una potència fiable i eficient en qualsevol situació.
2. Amb un controlador de càrrega solar MPPT integrat de 160A per a 7,2KW/8,2KW i 180A per a 10,2KW.
3. Aquest inversor solar té la capacitat d'aprofitar la potència del sol i convertir-la en energia neta per a la vostra llar, negoci.
4. Equipat amb un factor de potència de sortida d'1,0, aquest inversor solar és capaç de lliurar tota la potència a qualsevol dispositiu o aparell que vulgueu alimentar.
5. Inversor que proporciona versatilitat i adaptabilitat a diferents tipus de plaques solars.
6. El nostre inversor solar d'ona sinusoïdal pura també compta amb funcions avançades com la connectivitat WIFI i GPRS per a IOS i Android, així com un kit anti-capvespre integrat que garanteix la seva durabilitat i fiabilitat fins i tot en els entorns més durs.
7. La característica d'aquest excel·lent dispositiu inclou un disseny intel·ligent de càrrega de la bateria que optimitza la durada de la bateria, sortida dual, restauració amb un sol clic a la configuració de fàbrica i activació automàtica de la bateria de liti integrada.
8. Amb l'inversor solar d'ona sinusoïdal pura, ara podeu gaudir d'una potència constant i fiable sense necessitat d'electricitat de xarxa.Aprofita el poder del sol i gaudeix de la llibertat que comporta una font d'energia neta i renovable.Demana el teu ara i experimenta el veritable poder del solar.
9. Disseny intel·ligent de càrrega de la bateria per optimitzar la durada de la bateria, Restauració amb un sol clic a la configuració de fàbrica.
10. Activació automàtica de la bateria de liti integrada, amb el botó tàctil.
Paraments del producte
MODEL | MPS-V MAX 7,2KW | MPS-V MAX 8,2KW | MPS-V MAX 10,2KW |
Fase | 1 fase | ||
Potència màxima d'entrada fotovoltaica | 7200W | 8200W | 10200W |
Potència de sortida nominal | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
Corrent màxim de càrrega solar | 160A | ||
Entrada fotovoltaica (CC) | |||
Tensió CC nominal/Tensió CC màxima | 360VDC/500VDC | ||
Tensió d'arrencada/tensió d'alimentació inicial | 90VDC/120VDC | ||
Interval de voltatge MPPT | 90VDC ~ 450VDC | ||
Nombre de rastrejadors MPPT/corrent d'entrada màxim | 1/27A | ||
SORTIDA DE GRID (AC) | |||
Tensió nominal de sortida | 220/230/240VAC | ||
Interval de voltatge de sortida | 195~253VAC | ||
Corrent nominal de sortida | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
Factor de potència | >0,99 | ||
Interval de freqüència de la xarxa d'alimentació | 49~51±1Hz | ||
EFICIÈNCIA | |||
Tensió de la bateria | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
Tensió de càrrega flotant | 13,5 VDC | 27VDC | 54 VDC |
Protecció de sobrecàrrega | 15VDC | 30VDC | 60VDC |
Corrent de càrrega màxima | 10A/20A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50AV60A |
CARREGADOR SOLAR I CARREGADOR AC | |||
Màxima eficiència de conversió (DC/AC) | 98% | ||
POTÈNCIA DE SORTIDA DE DOS CÀRREGAS | |||
Càrrega completa | 7200W | 8200W | 10200W |
Segona càrrega màxima (mode de bateria) | 2400W | 2733W | 3400W |
Tensió de tall de càrrega principal | 44VDC | ||
Tensió de retorn de càrrega principal | 54 VDC | ||
FUNCIONAMENT OFF-GRID | |||
ENTRADA CA | |||
Tensió d'arrencada CA/Tensió de reinici automàtic | 120-140VAC/180VAC | ||
Interval de voltatge d'entrada acceptable | 90-280VAC o 170-280VAC | ||
Màxim corrent d'entrada de CA | 40A | 40A | 50A |
Freqüència nominal de funcionament | 50/60Hz | ||
Potència de sobretensió | 14400W | 16400W | 20400W |
ENTRADA FV (DC) | |||
Tensió DC màxima | 500VDC | ||
Interval de voltatge MPPT | 90VDC ~ 450VDC | ||
Nombre de seguidors MPPT/corrent d'entrada màxim | 1/27A | ||
SORTIDA DEL MODE DE PILA (CA) | |||
Tensió nominal de sortida | 220/230/240VAC | ||
Forma d'ona de sortida | Ona sinusoïdal pura | ||
Eficiència (DC a AC) | 94% | ||
CARREGADOR DE BATERIA | |||
Tensió DC nominal | 48V | ||
Corrent màxim de càrrega solar | 160A | ||
Corrent de càrrega màxima de CA | 140A | ||
FÍSIQUES | |||
Dimensió, D*W*H | 537 * 390 * 130 mm | ||
Pes net (kg) | 48VDC |
Imatge del producte